JeLyMan 2025 - neděle

, Paprsek

    Závody

    klasika 40km

    Čas startu:

    Sport: běžecké lyžování

    Trať: 40 km

    Kategorie:

    • M18, 15 - 18 let (2007 - 2010)
    • M39, 19 - 39 let (1986 - 2006)
    • M49, 40 - 49 let (1976 - 1985)
    • M59, 50 - 59 let (1966 - 1975)
    • M69, 60 - 69 let (1956 - 1965)
    • M70+, 70 a více let ( 1955 a starší)
    • Ž18, 15 - 18 let (2007 - 2010)
    • Ž39, 19 - 39 let (1986 - 2006)
    • Ž49, 40 - 49 let (1976 - 1985)
    • Ž59, 50 - 59 let (1966 - 1975)
    • Ž60+, 60 a více let ( 1965 a starší)
    klasika 20km

    Čas startu:

    Sport: běžecké lyžování

    Trať: 20 km

    Kategorie:

    • M18, 15 - 18 let (2007 - 2010)
    • M39, 19 - 39 let (1986 - 2006)
    • M49, 40 - 49 let (1976 - 1985)
    • M59, 50 - 59 let (1966 - 1975)
    • M69, 60 - 69 let (1956 - 1965)
    • M70+, 70 a více let ( 1955 a starší)
    • Ž18, 15 - 18 let (2007 - 2010)
    • Ž39, 19 - 39 let (1986 - 2006)
    • Ž49, 40 - 49 let (1976 - 1985)
    • Ž59, 50 - 59 let (1966 - 1975)
    • Ž60+, 60 a více let ( 1965 a starší)
    klasika 10km

    Čas startu:

    Sport: běžecké lyžování

    Trať: 10 km

    Kategorie:

    • M18, 15 - 18 let (2007 - 2010)
    • M39, 19 - 39 let (1986 - 2006)
    • M49, 40 - 49 let (1976 - 1985)
    • M59, 50 - 59 let (1966 - 1975)
    • M69, 60 - 69 let (1956 - 1965)
    • M70+, 70 a více let ( 1955 a starší)
    • Ž18, 15 - 18 let (2007 - 2010)
    • Ž39, 19 - 39 let (1986 - 2006)
    • Ž49, 40 - 49 let (1976 - 1985)
    • Ž59, 50 - 59 let (1966 - 1975)
    • Ž60+, 60 a více let ( 1965 a starší)