JeLyMan 2026 - sobota

, Paprsek

    Závody

    Mini 1km

    Čas startu:

    Sport: běžecké lyžování

    Trať: 1 000 m

    Kategorie:

    • benjamínci, 0 - 6 let (2020 a mladší )
    • předžáci, 7 - 8 let (2018 - 2019)
    • benjamínky, 0 - 6 let (2020 - 2026)
    • předžačky, 7 - 8 let (2018 - 2019)
    Mini 2,5km

    Čas startu:

    Sport: běžecké lyžování

    Trať: 2,5 km

    Kategorie:

    • nejmladší žáci, 9 - 10 let (2016 - 2017)
    • mladší žáci, 11 - 12 let (2014 - 2015)
    • starší žáci, 13 - 15 let (2011 - 2013)
    • nejmladší žačky, 9 - 10 let (2016 - 2017)
    • mladší žačky, 11 - 12 let (2014 - 2015)
    • starší žačky, 13 - 15 let (2011 - 2013)
    skate 10km

    Čas startu:

    Sport: běžecké lyžování

    Trať: 10 km

    Kategorie:

    • M18, 15 - 18 let (2008 - 2011)
    • M39, 19 - 39 let (1987 - 2007)
    • M49, 40 - 49 let (1977 - 1986)
    • M59, 50 - 59 let (1967 - 1976)
    • M69, 60 - 69 let (1957 - 1966)
    • M70+, 70 a více let ( 1956 a starší)
    • Ž18, 15 - 18 let (2008 - 2011)
    • Ž39, 19 - 39 let (1987 - 2007)
    • Ž49, 40 - 49 let (1977 - 1986)
    • Ž59, 50 - 59 let (1967 - 1976)
    • Ž60+, 60 a více let ( 1966 a starší)
    skate 20km

    Čas startu:

    Sport: běžecké lyžování

    Trať: 20 km

    Kategorie:

    • M18, 15 - 18 let (2008 - 2011)
    • M39, 19 - 39 let (1987 - 2007)
    • M49, 40 - 49 let (1977 - 1986)
    • M59, 50 - 59 let (1967 - 1976)
    • M69, 60 - 69 let (1957 - 1966)
    • M70+, 70 a více let ( 1956 a starší)
    • Ž18, 15 - 18 let (2008 - 2011)
    • Ž39, 19 - 39 let (1987 - 2007)
    • Ž49, 40 - 49 let (1977 - 1986)
    • Ž59, 50 - 59 let (1967 - 1976)
    • Ž60+, 60 a více let ( 1966 a starší)

    Čas startu:

    Sport: běžecké lyžování

    Trať: 10 km