JeLyMan 2026 - neděle

, Paprsek

    Závody

    klasika 20km

    Čas startu:

    Sport: běžecké lyžování

    Trať: 20 km

    Kategorie:

    • M18, 15 - 18 let (2008 - 2011)
    • M39, 19 - 39 let (1987 - 2007)
    • M49, 40 - 49 let (1977 - 1986)
    • M59, 50 - 59 let (1967 - 1976)
    • M69, 60 - 69 let (1957 - 1966)
    • M70+, 70 a více let ( 1956 a starší)
    • Ž18, 15 - 18 let (2008 - 2011)
    • Ž39, 19 - 39 let (1987 - 2007)
    • Ž49, 40 - 49 let (1977 - 1986)
    • Ž59, 50 - 59 let (1967 - 1976)
    • Ž60+, 60 a více let ( 1966 a starší)
    klasika 40km

    Čas startu:

    Sport: běžecké lyžování

    Trať: 40 km

    Kategorie:

    • M18, 15 - 18 let (2008 - 2011)
    • M39, 19 - 39 let (1987 - 2007)
    • M49, 40 - 49 let (1977 - 1986)
    • M59, 50 - 59 let (1967 - 1976)
    • M69, 60 - 69 let (1957 - 1966)
    • M70+, 70 a více let ( 1956 a starší)
    • Ž18, 15 - 18 let (2008 - 2011)
    • Ž39, 19 - 39 let (1987 - 2007)
    • Ž49, 40 - 49 let (1977 - 1986)
    • Ž59, 50 - 59 let (1967 - 1976)
    • Ž60+, 60 a více let ( 1966 a starší)
    klasika 10km

    Čas startu:

    Sport: běžecké lyžování

    Trať: 10 km

    Kategorie:

    • M18, 15 - 18 let (2008 - 2011)
    • M39, 19 - 39 let (1987 - 2007)
    • M49, 40 - 49 let (1977 - 1986)
    • M59, 50 - 59 let (1967 - 1976)
    • M69, 60 - 69 let (1957 - 1966)
    • M70+, 70 a více let ( 1956 a starší)
    • Ž18, 15 - 18 let (2008 - 2011)
    • Ž39, 19 - 39 let (1987 - 2007)
    • Ž49, 40 - 49 let (1977 - 1986)
    • Ž59, 50 - 59 let (1967 - 1976)
    • Ž60+, 60 a více let ( 1966 a starší)